top of page
Cuadre de Caja Dia o Noche | Sucursal | Numero de Cuadre | Usuario Cuadre | Efectivo en caja apertura | Created Date |
---|---|---|---|---|---|
Segundo Turno | 03 PAYA | 13653 | Yenny | 15000 | 25/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13652 | Aurelina | 10000 | 25/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13651 | Joelina | 10000 | 25/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13650 | Diannyris | 10000 | 25/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13649 | Arelis | 10000 | 25/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13648 | Yesica | 2000 | 25/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13647 | Dewalis | 10000 | 25/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13646 | Arelis | 10000 | 25/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13645 | Esteisy | 10000 | 25/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13644 | Yulissa | 15000 | 25/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13643 | Yolani | 10000 | 25/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13642 | Aurelina | 10000 | 24/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13641 | Diannyris | 10000 | 24/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13640 | Susana | 2000 | 24/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13639 | Cindy | 10000 | 24/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13638 | Yenny | 15000 | 24/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13637 | Arelis | 10010 | 24/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13636 | Yolani | 10000 | 24/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13635 | Arelis | 10025 | 24/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13634 | Dewalis | 10000 | 24/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13633 | Esteisy | 10000 | 24/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13632 | Yulissa | 15000 | 24/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13631 | Aurelina | 10000 | 23/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13629 | Arelis | 10000 | 23/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13628 | Diannyris | 10000 | 23/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13627 | Yenny | 15000 | 23/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13626 | Joelina | 10000 | 23/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13625 | Yesica | 2000 | 23/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13624 | Arelis | 10000 | 23/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13623 | Esteisy | 10000 | 23/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13622 | Dewalis | 10000 | 23/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13621 | Yulissa | 15000 | 23/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13620 | Yolani | 10000 | 23/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13619 | Susana | 2000 | 22/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13618 | Yessenia | 10000 | 22/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13617 | Arelis | 10000 | 22/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13616 | Joelina | 10000 | 22/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13615 | Diannyris | 10000 | 22/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13614 | Yenny | 15000 | 22/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13613 | Yesica | 2000 | 22/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13612 | Arelis | 10000 | 22/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13611 | Dewalis | 10000 | 22/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13610 | Yulissa | 15000 | 22/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13609 | Yessenia | 10000 | 22/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13608 | Yolani | 10000 | 22/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13607 | Susana | 2000 | 21/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13606 | Carissa | 15000 | 21/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13605 | Yessenia | 10000 | 21/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13604 | Aurelina | 10000 | 21/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13603 | Diannyris | 10000 | 21/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13602 | Joelina | 10000 | 21/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13601 | Fanny | 2000 | 21/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13600 | Dewalis | 10000 | 21/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13599 | Yulissa | 15000 | 21/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13598 | Esteisy | 10000 | 21/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13597 | Cindy | 10000 | 21/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13596 | Yessenia | 10000 | 21/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13595 | Aurelina | 10000 | 20/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13594 | Arelis | 10000 | 20/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13593 | Yessenia | 10000 | 20/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13592 | Susana | 2000 | 20/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13591 | Yenny | 15000 | 20/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13590 | Joelina | 10000 | 20/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13589 | Yesica | 2000 | 20/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13588 | Yessenia | 10000 | 20/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13587 | Arelis | 10000 | 20/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13586 | Esteisy | 10000 | 20/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13585 | Carissa | 15000 | 20/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13584 | Yolani | 10000 | 20/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13583 | Arelis | 10015 | 19/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13582 | Diannyris | 10155 | 19/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13581 | Joelina | 10000 | 19/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13580 | Aurelina | 10000 | 19/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13579 | Yenny | 15000 | 19/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13578 | Susana | 2000 | 19/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13577 | Yesica | 2000 | 19/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13576 | Dewalis | 10050 | 19/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13575 | Arelis | 10000 | 19/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13574 | Esteisy | 10000 | 19/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13573 | Yulissa | 15000 | 19/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13572 | Yolani | 10000 | 19/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13571 | Diannyris | 10000 | 18/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13570 | Yenny | 15000 | 18/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13569 | Yesica | 2000 | 18/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13568 | Aurelina | 10000 | 18/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13567 | Joelina | 10000 | 18/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13566 | Arelis | 10000 | 18/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13565 | Susana | 2000 | 18/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13564 | Arelis | 10000 | 18/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13563 | Dewalis | 10000 | 18/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13562 | Esteisy | 10000 | 18/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13561 | Yulissa | 15000 | 18/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13560 | Yolani | 10000 | 18/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13559 | Aurelina | 10000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13558 | Arelis | 10000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13557 | Yenny | 15000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13556 | Yesica | 2000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13555 | Diannyris | 10000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13554 | Joelina | 10000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13553 | Yulissa | 15000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13552 | Fanny | 2000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13551 | Dewalis | 10000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13550 | Esteisy | 10000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13549 | Arelis | 10000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13548 | Yolani | 10000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13547 | Aurelina | 10000 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13546 | Arelis | 10000 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13545 | Yenny | 15000 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13543 | Diannyris | 10025 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13542 | Susana | 2000 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13541 | Joelina | 10000 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13540 | Fanny | 2000 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13539 | Dewalis | 9940 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13538 | Esteisy | 10000 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13537 | Arelis | 10000 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13536 | Yulissa | 15000 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13535 | Yolani | 10000 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13534 | Yessenia | 10000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13533 | Arelis | 10000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13532 | Fanny | 2000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13531 | Diannyris | 10000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13530 | Yenny | 15000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13529 | Joelina | 10000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13528 | Yesica | 2000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13527 | Dewalis | 10000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13526 | Yessenia | 10000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13525 | Yulissa | 15000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13524 | Arelis | 10000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13523 | Yolani | 10000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13522 | Aurelina | 10000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13521 | Susana | 2000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13520 | Joelina | 10000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13519 | Diannyris | 10000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13518 | Yessenia | 10000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13518 | Yessenia | 10000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13517 | Carissa | 15000 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13516 | Esteisy | 10000 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13515 | Dewalis | 10005 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13514 | Yolani | 10000 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13513 | Fanny | 2000 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13512 | Yessenia | 10000 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13511 | Yulissa | 15000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13510 | Susana | 2000 | 13/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13509 | Yessenia | 10000 | 13/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13508 | Arelis | 10000 | 13/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13507 | Yenny | 15000 | 13/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13506 | Joelina | 10000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13505 | Yesica | 2000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13504 | Esteisy | 10000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13503 | Arelis | 10000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13502 | Yessenia | 10000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13501 | Carissa | 15000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13500 | Cindy | 10000 | 13/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13499 | Arelis | 10000 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13498 | Susana | 2000 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13497 | Diannyris | 10145 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13496 | Yenny | 15000 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13495 | Joelina | 10000 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13494 | Aurelina | 10000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13493 | Yesica | 2000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13492 | Dewalis | 10000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13491 | Yulissa | 15000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13490 | Arelis | 10000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13489 | Yolani | 10000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13488 | Esteisy | 10000 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13487 | Joelina | 10000 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13486 | Arelis | 10000 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13485 | Yenny | 15000 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13484 | Diannyris | 10000 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13483 | Aurelina | 9975 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13482 | Susana | 2000 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13481 | Yesica | 2000 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13480 | Esteisy | 10005 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13479 | Arelis | 10000 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13478 | Dewalis | 10000 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13477 | Yulissa | 15000 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13476 | Cindy | 10000 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13475 | Fanny | 2000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13474 | Arelis | 10000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13473 | Joelina | 10000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13472 | Diannyris | 10000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13471 | Yenny | 15000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13470 | Alexander | 10000 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13469 | Arelis | 10050 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13468 | Yesica | 2000 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13467 | Dewalis | 10000 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13466 | Yulissa | 15000 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13465 | Esteisy | 10000 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13464 | Yolani | 10000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13463 | Joelina | 10000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13462 | Diannyris | 10000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13461 | Susana | 2000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13460 | Aurelina | 10000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13459 | Arelis | 10000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13458 | Yenny | 15000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13458 | Yenny | 15000 | 09/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13457 | Yesica | 2000 | 09/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13456 | Arelis | 10000 | 09/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13455 | Dewalis | 10000 | 09/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13454 | Yulissa | 15000 | 09/01/2025 |
TOTAL:
EFECTIVO:
CREDITO:
TARJETA:
DELIVERY:
MENOS DELIVERY:
PEDIDOS YA:
TOTAL:
INGRESOS:
GASTOS:
TOTAL:
EFECTIVO REAL EN CAJA:
EFECTIVO EN CAJA:
TOTAL EFECTIVO:
TOTAL EFECTIVO:
Concepto | Tipo Transaccion | Monto |
---|---|---|
bottom of page