top of page
Cuadre de Caja Dia o Noche | Sucursal | Numero de Cuadre | Usuario Cuadre | Efectivo en caja apertura | Created Date |
|---|---|---|---|---|---|
Segundo Turno | 02 Principal | 18604 | LUNA | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18603 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18602 | RADIMERY | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18601 | DismeiryCruz | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18600 | Jenny | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18599 | AGUASVIVAS | 5000 | 12/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18598 | Rosanna | 0 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18597 | YINERSY | 9910 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18596 | Yajaira | 5000 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18595 | Arelis | 10000 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18594 | MICHELY | 10000 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18593 | Carissa | 10000 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18592 | Genesis | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18591 | LUNA | 10000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18590 | Rosanna | 0 | 11/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18590 | Rosanna | 0 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18589 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18588 | CRISMELYGUERRERO | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18587 | RADIMERY | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18587 | RADIMERY | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18587 | RADIMERY | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18586 | Carissa | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18585 | AGUASVIVAS | 5000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18584 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18583 | Yajaira | 5000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18582 | Jenny | 10000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18581 | Casandra | 10000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18580 | MICHELY | 10000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18579 | Genesis | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18578 | LUNA | 10000 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18577 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18576 | Jenny | 10000 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18575 | ESMERALDA PILONES | 5250 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18574 | DismeiryCruz | 10000 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18573 | AGUASVIVAS | 5000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18572 | Arelis | 10000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18571 | Yajaira | 5000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18570 | RADIMERY | 10000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18569 | Casandra | 10000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18568 | MICHELY | 10000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18567 | Rosanna | 0 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18566 | Carissa | 10000 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18565 | LUNA | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18564 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18563 | Jenny | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18562 | DismeiryCruz | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18562 | DismeiryCruz | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18561 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18560 | AGUASVIVAS | 5000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18559 | Carissa | 10000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18558 | MICHELY | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18557 | YINERSY | 5000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18556 | Arelis | 10000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18555 | Casandra | 10000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18554 | Genesis | 10000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18553 | Rosanna | 0 | 09/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18553 | Rosanna | 0 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18552 | Casandra | 10000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18551 | Jenny | 10000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18550 | LUNA | 10000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18549 | DismeiryCruz | 10000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18548 | AGUASVIVAS | 5000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18547 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18546 | Yajaira | 5000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18545 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18544 | MICHELY | 10000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18543 | Carissa | 10000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18542 | Arelis | 10000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18541 | Genesis | 10000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18540 | DismeiryCruz | 10000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18539 | LUNA | 10000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18538 | YINERSY | 10000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18537 | Jenny | 10000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18536 | AGUASVIVAS | 5000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18535 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18534 | Casandra | 10000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18533 | Yajaira | 5000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18532 | MICHELY | 10000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18531 | Arelis | 10000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18530 | Carissa | 10000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18529 | Rosanna | 0 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18528 | Genesis | 10000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18527 | DismeiryCruz | 10000 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18526 | LUNA | 10000 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18525 | Jenny | 10000 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18524 | YINERSY | 10000 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18523 | AGUASVIVAS | 5000 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18522 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18521 | Rosanna | 0 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18520 | Casandra | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18519 | Arelis | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18518 | Yajaira | 5000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18517 | MICHELY | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18516 | Carissa | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18515 | Genesis | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18515 | Genesis | 10000 | 06/03/2026 |
Ambos Turnos | 04 Presidente Billini | 18514 | Jairo | 0 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18513 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18512 | LUNA | 10000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18511 | DismeiryCruz | 10000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18510 | AGUASVIVAS | 5000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18509 | RADIMERY | 10000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18508 | Jenny | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18507 | YINERSY | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18506 | Yajaira | 5000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18505 | Arelis | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18504 | MICHELY | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18504 | MICHELY | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18503 | Rosanna | 0 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18502 | Carissa | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18501 | Genesis | 10000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18500 | LUNA | 10000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18499 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18498 | CRISMELYGUERRERO | 10000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18497 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18496 | AGUASVIVAS | 5000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18495 | Jenny | 10000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18494 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18493 | Casandra | 10000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18492 | Yajaira | 5000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18491 | Rosanna | 0 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18490 | ELIBITH | 10000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18489 | Carissa | 10000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18488 | MICHELY | 10000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18487 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18486 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18485 | DismeiryCruz | 10050 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18484 | Carissa | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18483 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18483 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18482 | YINERSY | 5000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18481 | Erick | 10000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18480 | Rosanna | 0 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18479 | Arelis | 10000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18478 | Casandra | 10000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18477 | Yajaira | 5000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18476 | Genesis | 10000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18475 | Jenny | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18474 | LUNA | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18473 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18472 | Jenny | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18471 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18471 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18470 | DismeiryCruz | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18470 | DismeiryCruz | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18469 | Nancy | 5000 | 02/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18468 | Casandra | 10000 | 02/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18467 | Arelis | 10000 | 02/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18465 | MARIA | 10000 | 02/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18464 | YINERSY | 5000 | 02/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18463 | Genesis | 10000 | 02/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18463 | Genesis | 10000 | 02/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18462 | Rosanna | 0 | 02/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18461 | Carissa | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18460 | LUNA | 10000 | 01/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18459 | Marelin | 10000 | 01/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18458 | DismeiryCruz | 10000 | 01/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18457 | Jenny | 10000 | 01/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18456 | Nancy | 5000 | 01/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18455 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 01/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18454 | Arelis | 10005 | 01/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18453 | Carissa | 10000 | 01/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18452 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 01/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18451 | Yajaira | 5000 | 01/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18450 | ELIBITH | 10000 | 01/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18449 | CRISMELYGUERRERO | 10000 | 01/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18448 | Yesica | 5000 | 28/02/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18447 | LUNA | 10000 | 28/02/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18446 | DismeiryCruz | 10000 | 28/02/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18445 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 28/02/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18444 | Jenny | 10000 | 28/02/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18443 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 28/02/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18442 | MARIA | 10000 | 28/02/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18441 | Arelis | 10055 | 28/02/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18440 | Rosanna | 0 | 28/02/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18439 | Marelin | 10000 | 28/02/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18438 | Yajaira | 5000 | 28/02/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18437 | Yulissa | 10000 | 28/02/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18436 | Genesis | 10000 | 28/02/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18435 | LUNA | 10000 | 27/02/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18434 | DismeiryCruz | 10000 | 27/02/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18433 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 27/02/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18432 | Yesica | 5000 | 27/02/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18431 | Jenny | 10000 | 27/02/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18430 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 27/02/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18429 | MARIA | 10000 | 27/02/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18428 | Rosanna | 0 | 27/02/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18427 | MARIA | 10000 | 27/02/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18426 | Arelis | 10000 | 27/02/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18425 | Yajaira | 5000 | 27/02/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18424 | Marelin | 10000 | 27/02/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18423 | Yulissa | 10000 | 27/02/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18422 | Genesis | 10000 | 27/02/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18421 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 27/02/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18420 | LUNA | 10000 | 26/02/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18419 | DismeiryCruz | 10000 | 26/02/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18418 | RADIMERY | 10000 | 26/02/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18417 | Yesica | 5000 | 26/02/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18416 | Jenny | 10000 | 26/02/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18415 | Yajaira | 5000 | 26/02/2026 |
TOTAL:
EFECTIVO:
CREDITO:
TARJETA:
DELIVERY:
MENOS DELIVERY:
PEDIDOS YA:
TOTAL:
INGRESOS:
GASTOS:
TOTAL:
EFECTIVO REAL EN CAJA:
EFECTIVO EN CAJA:
TOTAL EFECTIVO:
TOTAL EFECTIVO:
Concepto | Tipo Transaccion | Monto |
|---|---|---|

bottom of page
