top of page
Cuadre de Caja Dia o Noche | Sucursal | Numero de Cuadre | Usuario Cuadre | Efectivo en caja apertura | Created Date |
|---|---|---|---|---|---|
Segundo Turno | 02 Principal | 18655 | LUNA | 10000 | 16/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18654 | Jenny | 10000 | 16/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18653 | AGUASVIVAS | 5000 | 16/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18652 | DismeiryCruz | 10000 | 16/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18651 | Estarlin | 10000 | 16/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18651 | Estarlin | 10000 | 16/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18650 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 16/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18649 | Casandra | 10000 | 16/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18648 | YINERSY | 5000 | 16/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18648 | YINERSY | 5000 | 16/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18647 | MICHELY | 10000 | 16/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18646 | BIOLENNY | 10000 | 16/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18645 | Rosanna | 0 | 16/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18644 | Yulissa | 10000 | 16/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18643 | Genesis | 10000 | 16/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18642 | Casandra | 10000 | 15/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18641 | Jenny | 10000 | 15/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18640 | LUNA | 10000 | 15/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18639 | AGUASVIVAS | 5000 | 15/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18638 | DismeiryCruz | 10000 | 15/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18637 | Estarlin | 10000 | 15/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18637 | Estarlin | 10000 | 15/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18636 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 15/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18635 | Yajaira | 5000 | 15/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18634 | MICHELY | 10000 | 15/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18633 | Yulissa | 10000 | 15/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18632 | Arelis | 10000 | 15/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18631 | Genesis | 10000 | 15/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18630 | Jenny | 10000 | 14/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18629 | DismeiryCruz | 10000 | 14/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18628 | LUNA | 10000 | 14/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18627 | AGUASVIVAS | 5000 | 14/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18626 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 14/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18625 | Estarlin | 10000 | 14/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18625 | Estarlin | 10000 | 14/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18624 | Genesis | 10000 | 14/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18623 | Rosanna | 0 | 14/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18622 | Yajaira | 5000 | 14/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18621 | Casandra | 10000 | 14/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18620 | Carissa | 10000 | 14/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18619 | MICHELY | 10000 | 14/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18618 | Arelis | 10000 | 14/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18617 | LUNA | 10000 | 13/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18616 | Jenny | 10000 | 13/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18615 | DismeiryCruz | 10000 | 13/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18614 | YINERSY | 10000 | 13/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18613 | AGUASVIVAS | 5000 | 13/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18612 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 13/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18611 | Casandra | 10000 | 13/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18610 | Yajaira | 5000 | 13/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18609 | MICHELY | 10000 | 13/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18608 | Carissa | 10000 | 13/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18607 | Arelis | 10000 | 13/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18606 | Rosanna | 0 | 13/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18605 | Genesis | 10000 | 13/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18604 | LUNA | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18603 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18602 | RADIMERY | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18601 | DismeiryCruz | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18600 | Jenny | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18599 | AGUASVIVAS | 5000 | 12/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18598 | Rosanna | 0 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18597 | YINERSY | 9910 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18596 | Yajaira | 5000 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18595 | Arelis | 10000 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18594 | MICHELY | 10000 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18593 | Carissa | 10000 | 12/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18592 | Genesis | 10000 | 12/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18591 | LUNA | 10000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18590 | Rosanna | 0 | 11/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18590 | Rosanna | 0 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18589 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18588 | CRISMELYGUERRERO | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18587 | RADIMERY | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18587 | RADIMERY | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18587 | RADIMERY | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18586 | Carissa | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18585 | AGUASVIVAS | 5000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18584 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18583 | Yajaira | 5000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18582 | Jenny | 10000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18581 | Casandra | 10000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18580 | MICHELY | 10000 | 11/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18579 | Genesis | 10000 | 11/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18578 | LUNA | 10000 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18577 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18576 | Jenny | 10000 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18575 | ESMERALDA PILONES | 5250 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18574 | DismeiryCruz | 10000 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18573 | AGUASVIVAS | 5000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18572 | Arelis | 10000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18571 | Yajaira | 5000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18570 | RADIMERY | 10000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18569 | Casandra | 10000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18568 | MICHELY | 10000 | 10/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18567 | Rosanna | 0 | 10/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18566 | Carissa | 10000 | 10/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18565 | LUNA | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18564 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18563 | Jenny | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18562 | DismeiryCruz | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18562 | DismeiryCruz | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18561 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18560 | AGUASVIVAS | 5000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18559 | Carissa | 10000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18558 | MICHELY | 10000 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18557 | YINERSY | 5000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18556 | Arelis | 10000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18555 | Casandra | 10000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18554 | Genesis | 10000 | 09/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18553 | Rosanna | 0 | 09/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18553 | Rosanna | 0 | 09/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18552 | Casandra | 10000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18551 | Jenny | 10000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18550 | LUNA | 10000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18549 | DismeiryCruz | 10000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18548 | AGUASVIVAS | 5000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18547 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18546 | Yajaira | 5000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18545 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18544 | MICHELY | 10000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18543 | Carissa | 10000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18542 | Arelis | 10000 | 08/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18541 | Genesis | 10000 | 08/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18540 | DismeiryCruz | 10000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18539 | LUNA | 10000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18538 | YINERSY | 10000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18537 | Jenny | 10000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18536 | AGUASVIVAS | 5000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18535 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18534 | Casandra | 10000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18533 | Yajaira | 5000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18532 | MICHELY | 10000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18531 | Arelis | 10000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18530 | Carissa | 10000 | 07/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18529 | Rosanna | 0 | 07/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18528 | Genesis | 10000 | 07/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18527 | DismeiryCruz | 10000 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18526 | LUNA | 10000 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18525 | Jenny | 10000 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18524 | YINERSY | 10000 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18523 | AGUASVIVAS | 5000 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18522 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18521 | Rosanna | 0 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18520 | Casandra | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18519 | Arelis | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18518 | Yajaira | 5000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18517 | MICHELY | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18516 | Carissa | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18515 | Genesis | 10000 | 06/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18515 | Genesis | 10000 | 06/03/2026 |
Ambos Turnos | 04 Presidente Billini | 18514 | Jairo | 0 | 06/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18513 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18512 | LUNA | 10000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18511 | DismeiryCruz | 10000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18510 | AGUASVIVAS | 5000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18509 | RADIMERY | 10000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18508 | Jenny | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18507 | YINERSY | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18506 | Yajaira | 5000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18505 | Arelis | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18504 | MICHELY | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18504 | MICHELY | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18503 | Rosanna | 0 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18502 | Carissa | 10000 | 05/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18501 | Genesis | 10000 | 05/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18500 | LUNA | 10000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18499 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18498 | CRISMELYGUERRERO | 10000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18497 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18496 | AGUASVIVAS | 5000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18495 | Jenny | 10000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18494 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18493 | Casandra | 10000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18492 | Yajaira | 5000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18491 | Rosanna | 0 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18490 | ELIBITH | 10000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18489 | Carissa | 10000 | 04/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18488 | MICHELY | 10000 | 04/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18487 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18486 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18485 | DismeiryCruz | 10050 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18484 | Carissa | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18483 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18483 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18482 | YINERSY | 5000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18481 | Erick | 10000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18480 | Rosanna | 0 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18479 | Arelis | 10000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18478 | Casandra | 10000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18477 | Yajaira | 5000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18476 | Genesis | 10000 | 03/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18475 | Jenny | 10000 | 03/03/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18474 | LUNA | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18473 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18472 | Jenny | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18471 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18471 | ESMERALDA PILONES | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18470 | DismeiryCruz | 10000 | 02/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18470 | DismeiryCruz | 10000 | 02/03/2026 |
TOTAL:
No. factura | Tipo de Factura | Cliente | Total | Estatus Fac | Fecha |
|---|
Producto | Cantidad | Precio Por Unidad | Itbis | Total |
|---|
bottom of page
