top of page
Cuadre de Caja Dia o Noche | Sucursal | Numero de Cuadre | Usuario Cuadre | Efectivo en caja apertura | Created Date |
---|---|---|---|---|---|
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13559 | Aurelina | 10000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13558 | Arelis | 10000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13557 | Yenny | 15000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13556 | Yesica | 2000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13555 | Diannyris | 10000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13554 | Joelina | 10000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13553 | Yulissa | 15000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13552 | Fanny | 2000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13551 | Dewalis | 10000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13550 | Esteisy | 10000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13549 | Arelis | 10000 | 17/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13548 | Yolani | 10000 | 17/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13547 | Aurelina | 10000 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13546 | Arelis | 10000 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13545 | Yenny | 15000 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13543 | Diannyris | 10025 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13542 | Susana | 2000 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13541 | Joelina | 10000 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13540 | Fanny | 2000 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13539 | Dewalis | 9940 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13538 | Esteisy | 10000 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13537 | Arelis | 10000 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13536 | Yulissa | 15000 | 16/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13535 | Yolani | 10000 | 16/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13534 | Yessenia | 10000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13533 | Arelis | 10000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13532 | Fanny | 2000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13531 | Diannyris | 10000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13530 | Yenny | 15000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13529 | Joelina | 10000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13528 | Yesica | 2000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13527 | Dewalis | 10000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13526 | Yessenia | 10000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13525 | Yulissa | 15000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13524 | Arelis | 10000 | 15/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13523 | Yolani | 10000 | 15/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13522 | Aurelina | 10000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13521 | Susana | 2000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13520 | Joelina | 10000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13519 | Diannyris | 10000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13518 | Yessenia | 10000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13518 | Yessenia | 10000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13517 | Carissa | 15000 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13516 | Esteisy | 10000 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13515 | Dewalis | 10005 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13514 | Yolani | 10000 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13513 | Fanny | 2000 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13512 | Yessenia | 10000 | 14/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13511 | Yulissa | 15000 | 14/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13510 | Susana | 2000 | 13/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13509 | Yessenia | 10000 | 13/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13508 | Arelis | 10000 | 13/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13507 | Yenny | 15000 | 13/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13506 | Joelina | 10000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13505 | Yesica | 2000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13504 | Esteisy | 10000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13503 | Arelis | 10000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13502 | Yessenia | 10000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13501 | Carissa | 15000 | 13/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13500 | Cindy | 10000 | 13/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13499 | Arelis | 10000 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13498 | Susana | 2000 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13497 | Diannyris | 10145 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13496 | Yenny | 15000 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13495 | Joelina | 10000 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13494 | Aurelina | 10000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13493 | Yesica | 2000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13492 | Dewalis | 10000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13491 | Yulissa | 15000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13490 | Arelis | 10000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13489 | Yolani | 10000 | 12/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13488 | Esteisy | 10000 | 12/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13487 | Joelina | 10000 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13486 | Arelis | 10000 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13485 | Yenny | 15000 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13484 | Diannyris | 10000 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13483 | Aurelina | 9975 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13482 | Susana | 2000 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13481 | Yesica | 2000 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13480 | Esteisy | 10005 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13479 | Arelis | 10000 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13478 | Dewalis | 10000 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13477 | Yulissa | 15000 | 11/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13476 | Cindy | 10000 | 11/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13475 | Fanny | 2000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13474 | Arelis | 10000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13473 | Joelina | 10000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13472 | Diannyris | 10000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13471 | Yenny | 15000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13470 | Alexander | 10000 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13469 | Arelis | 10050 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13468 | Yesica | 2000 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13467 | Dewalis | 10000 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13466 | Yulissa | 15000 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13465 | Esteisy | 10000 | 10/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13464 | Yolani | 10000 | 10/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13463 | Joelina | 10000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13462 | Diannyris | 10000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13461 | Susana | 2000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13460 | Aurelina | 10000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13459 | Arelis | 10000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13458 | Yenny | 15000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13458 | Yenny | 15000 | 09/01/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13457 | Yesica | 2000 | 09/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13456 | Arelis | 10000 | 09/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13455 | Dewalis | 10000 | 09/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13454 | Yulissa | 15000 | 09/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13453 | Esteisy | 10000 | 09/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13452 | Yolani | 10000 | 09/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13451 | Joelina | 10000 | 08/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13450 | Diannyris | 10000 | 08/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13449 | Aurelina | 10000 | 08/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13448 | Yenny | 15000 | 08/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13447 | Arelis | 10020 | 08/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13446 | Arelis | 10025 | 08/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13445 | Dewalis | 10000 | 08/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13444 | Yulissa | 15000 | 08/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13443 | Esteisy | 10000 | 08/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13442 | Yolani | 10000 | 08/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13441 | Cindy | 10000 | 07/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13440 | Arelis | 10000 | 07/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13439 | Diannyris | 10000 | 07/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13438 | Carissa | 15000 | 07/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13437 | Aurelina | 10000 | 07/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13436 | Dewalis | 10000 | 07/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13435 | Wilvelis | 10000 | 07/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13434 | Yulissa | 15000 | 07/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13433 | Esteisy | 10010 | 07/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13432 | Yolani | 10000 | 07/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13431 | Yacary | 10000 | 06/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13430 | Arelis | 10000 | 06/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13429 | Yenny | 15000 | 06/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13428 | Diannyris | 10000 | 06/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13427 | Aurelina | 10000 | 06/01/2025 |
Ambos Turnos | 03 PAYA | 13426 | Jairo | 0 | 06/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13425 | Jairo | 0 | 06/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13424 | Wilvelis | 10000 | 06/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13423 | Carissa | 15000 | 06/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13422 | Arelis | 10000 | 06/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13421 | Esteisy | 9990 | 06/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13420 | Yolani | 10000 | 06/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13419 | Arelis | 10000 | 05/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13418 | Diannyris | 10000 | 05/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13417 | Yenny | 15000 | 05/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13416 | Yacary | 10000 | 05/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13415 | Aurelina | 10000 | 05/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13414 | Dewalis | 10000 | 05/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13413 | Yulissa | 15000 | 05/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13412 | Arelis | 10000 | 05/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13411 | Esteisy | 10000 | 05/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13410 | Yolani | 10000 | 05/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13409 | Wilvelis | 10000 | 04/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13408 | Yacary | 10000 | 04/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13407 | Diannyris | 10000 | 04/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13406 | Yenny | 15000 | 04/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13405 | Aurelina | 10000 | 04/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13404 | Arelis | 10000 | 04/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13403 | Dewalis | 10000 | 04/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13402 | Yulissa | 15000 | 04/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13401 | Esteisy | 10000 | 04/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13400 | Yolani | 10000 | 04/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13399 | Aurelina | 9750 | 03/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13398 | Wilvelis | 10045 | 03/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13397 | Yacary | 10000 | 03/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13396 | Diannyris | 10000 | 03/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13395 | Yenny | 15000 | 03/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13394 | Arelis | 10025 | 03/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13393 | Dewalis | 9100 | 03/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13392 | Yulissa | 15000 | 03/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13391 | Esteisy | 10000 | 03/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13390 | Yolani | 10000 | 03/01/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13389 | Arelis | 10000 | 02/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13388 | Yenny | 15000 | 02/01/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13387 | Aurelina | 10000 | 02/01/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13386 | Wilvelis | 10755 | 02/01/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13385 | Yacary | 10000 | 02/01/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 13384 | Arelis | 10005 | 02/01/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13383 | Dewalis | 10000 | 02/01/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13382 | Yulissa | 15000 | 02/01/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13381 | Esteisy | 10005 | 02/01/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13380 | Cindy | 10000 | 02/01/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13379 | Yenny | 15000 | 31/12/2024 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13378 | Yacary | 10000 | 31/12/2024 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 13377 | Carolina | 9800 | 31/12/2024 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13376 | Yulissa | 15000 | 31/12/2024 |
Primer Turno | 02 Principal | 13375 | Arelis | 10000 | 31/12/2024 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13374 | Dewalis | 10000 | 31/12/2024 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13373 | Aurelina | 10000 | 31/12/2024 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13372 | Yolani | 10000 | 31/12/2024 |
Segundo Turno | 02 Principal | 13371 | Wilvelis | 10000 | 30/12/2024 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 13370 | Diannyris | 10000 | 30/12/2024 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13369 | Yenny | 15000 | 30/12/2024 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 13368 | Yacary | 10000 | 30/12/2024 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 13367 | Aurelina | 10000 | 30/12/2024 |
Primer Turno | 02 Principal | 13366 | Wilvelis | 10000 | 30/12/2024 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 13365 | Dewalis | 10000 | 30/12/2024 |
Primer Turno | 03 PAYA | 13364 | Carissa | 15000 | 30/12/2024 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 13363 | Esteisy | 10000 | 30/12/2024 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 13362 | Yolani | 10000 | 30/12/2024 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 13361 | Yenny | 15000 | 29/12/2024 |
TOTAL:
No. factura | Tipo de Factura | Cliente | Total | Estatus Fac | Fecha |
---|
Producto | Cantidad | Precio Por Unidad | Itbis | Total |
---|
bottom of page