top of page
Cuadre de Caja Dia o Noche | Sucursal | Numero de Cuadre | Usuario Cuadre | Efectivo en caja apertura | Created Date |
|---|---|---|---|---|---|
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 19427 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 25/05/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 19426 | Nancy | 5000 | 25/05/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 19425 | Guillermina | 10000 | 25/05/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 19424 | LUNA | 10000 | 24/05/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 19423 | SANTANA | 10000 | 24/05/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 19422 | LISBETHPIMENTEL | 5000 | 24/05/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 19421 | Sandra | 10000 | 24/05/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 19420 | Digna | 10000 | 24/05/2026 |
TOTAL:
No. factura | Tipo de Factura | Cliente | Total | Estatus Fac | Fecha |
|---|
Producto | Cantidad | Precio Por Unidad | Itbis | Total |
|---|
bottom of page
