top of page
Cuadre de Caja Dia o Noche | Sucursal | Numero de Cuadre | Usuario Cuadre | Efectivo en caja apertura | Created Date |
---|---|---|---|---|---|
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15265 | Yajaira | 10000 | 12/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15264 | Arelis | 10000 | 12/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15263 | Adelina | 10000 | 12/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15262 | Dewalis | 10015 | 12/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15261 | Yulissa | 10000 | 12/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15260 | Yolani | 10000 | 12/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15259 | Arelis | 10000 | 11/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15258 | Adelina | 10000 | 11/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15257 | Joelina | 10000 | 11/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15256 | Valentina | 10000 | 11/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15255 | Jenny | 10000 | 11/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15254 | Janerys | 10000 | 11/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15253 | Wendy | 10000 | 11/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15253 | Wendy | 10000 | 11/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15252 | Maicol | 10000 | 11/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15251 | Dewalis | 10000 | 11/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15250 | Yulissa | 10000 | 11/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15249 | Adelina | 10000 | 11/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15248 | Yolani | 10000 | 11/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15247 | Wendy | 10000 | 10/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15246 | Wendy | 10000 | 10/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15245 | Estarlin | 10000 | 10/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15244 | Yesica | 10000 | 10/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15243 | Carissa | 10000 | 10/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15243 | Carissa | 10000 | 10/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15242 | Diannyris | 10000 | 10/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15241 | Maicol | 10000 | 10/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15240 | Wendy | 10000 | 10/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15239 | Yajaira | 10000 | 10/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15238 | Yajaira | 10000 | 10/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15238 | Yajaira | 10000 | 10/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15237 | Adelina | 10000 | 10/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15236 | Dewalis | 10000 | 10/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15235 | Yulissa | 10000 | 10/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15234 | Yolani | 10000 | 10/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15233 | Arelis | 10000 | 09/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15232 | Yesica | 10100 | 09/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15231 | Jenny | 10100 | 09/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15230 | Diannyris | 10000 | 09/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15229 | Maicol | 10000 | 09/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15228 | Joelina | 10000 | 09/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15227 | Yesica | 10000 | 09/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15226 | Wendy | 10000 | 09/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15225 | Yajaira | 10000 | 09/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15224 | Janerys | 9995 | 09/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15223 | Carissa | 10000 | 09/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15222 | Yolani | 10000 | 09/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15221 | Wendy | 10000 | 08/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15220 | Jenny | 10000 | 08/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15219 | Yesica | 10000 | 08/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15218 | Diannyris | 10000 | 08/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15217 | Maicol | 10000 | 08/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15216 | Joelina | 10000 | 08/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15215 | Arelis | 10005 | 08/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15214 | Adelina | 10000 | 08/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15213 | Yajaira | 10000 | 08/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15212 | Dewalis | 10000 | 08/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15211 | Yulissa | 10000 | 08/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15210 | Yolani | 10000 | 08/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15209 | Wendy | 10000 | 07/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15208 | Yesica | 10000 | 07/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15207 | Jenny | 10000 | 07/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15206 | Diannyris | 10100 | 07/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15205 | Maicol | 10000 | 07/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15204 | Joelina | 10000 | 07/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15203 | Adelina | 10000 | 07/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15202 | Yajaira | 10000 | 07/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15201 | Dewalis | 10000 | 07/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15200 | Arelis | 10000 | 07/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15199 | Yulissa | 10000 | 07/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15198 | Yolani | 10000 | 07/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15197 | Diannyris | 10000 | 06/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15196 | Wendy | 10005 | 06/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15195 | Jenny | 10000 | 06/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15194 | Yesica | 10000 | 06/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15193 | Maicol | 10000 | 06/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15192 | Joelina | 10000 | 06/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15191 | Yajaira | 10000 | 06/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15190 | Yulissa | 10000 | 06/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15189 | Adelina | 10000 | 06/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15188 | Erick | 10000 | 06/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15187 | Arelis | 10000 | 06/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15186 | Yolani | 10000 | 06/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15185 | Wendy | 10000 | 05/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15184 | Yesica | 10000 | 05/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15183 | Jenny | 10000 | 05/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15182 | Diannyris | 9800 | 05/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15181 | Cindy | 10000 | 05/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15180 | Maicol | 10000 | 05/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15179 | Arelis | 10000 | 05/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15178 | Yajaira | 10000 | 05/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15177 | Dewalis | 10000 | 05/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15176 | Adelina | 10250 | 05/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15175 | Yulissa | 10000 | 05/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15174 | Yolani | 10000 | 05/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15173 | Wendy | 10000 | 04/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15172 | Adelina | 10000 | 04/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15171 | Jenny | 10000 | 04/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15170 | Maicol | 10000 | 04/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15169 | Janerys | 10035 | 04/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15168 | Joelina | 10000 | 04/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15167 | Maicol | 10000 | 04/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15166 | Arelis | 10000 | 04/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15165 | Dewalis | 10000 | 04/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15164 | Adelina | 10000 | 04/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15163 | Yulissa | 10000 | 04/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15162 | Yolani | 10000 | 04/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15161 | Wendy | 10000 | 03/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15160 | Carissa | 10000 | 03/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15159 | Maicol | 10000 | 03/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15158 | Joelina | 10000 | 03/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15157 | Yesica | 10000 | 03/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15156 | Diannyris | 10000 | 03/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15155 | Wendy | 10000 | 03/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15154 | Yajaira | 10000 | 03/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15153 | Dewalis | 10000 | 03/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15152 | Adelina | 10000 | 03/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15151 | Yulissa | 10000 | 03/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15150 | Yolani | 10000 | 03/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15149 | Arelis | 10000 | 02/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15148 | Yesica | 10000 | 02/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15147 | Maicol | 9990 | 02/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15146 | Jenny | 10000 | 02/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15145 | Diannyris | 10000 | 02/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15144 | Joelina | 10000 | 02/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15143 | Yesica | 10000 | 02/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15142 | Arelis | 10000 | 02/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15141 | Cindy | 10000 | 02/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15140 | Yajaira | 10000 | 02/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15139 | Janerys | 10030 | 02/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15138 | Carissa | 10000 | 02/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15137 | Wendy | 10000 | 01/06/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15136 | Yesica | 10000 | 01/06/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15135 | Jenny | 10000 | 01/06/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15134 | Diannyris | 10000 | 01/06/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15133 | Maicol | 10000 | 01/06/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15132 | Joelina | 10000 | 01/06/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15131 | Yajaira | 10000 | 01/06/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15130 | Arelis | 10000 | 01/06/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15129 | Dewalis | 10000 | 01/06/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15128 | Adelina | 10000 | 01/06/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15127 | Yulissa | 10000 | 01/06/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15126 | Yolani | 10000 | 01/06/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15125 | Wendy | 10010 | 31/05/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15124 | Yesica | 10000 | 31/05/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15123 | Jenny | 10000 | 31/05/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15122 | Diannyris | 10000 | 31/05/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15121 | Maicol | 10000 | 31/05/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15120 | Joelina | 10000 | 31/05/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15119 | Adelina | 10000 | 31/05/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15118 | Wendy | 10000 | 31/05/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15117 | Dewalis | 10000 | 31/05/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15116 | Yajaira | 10000 | 31/05/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15116 | Yajaira | 10000 | 31/05/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15116 | Yajaira | 10000 | 31/05/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15116 | Yajaira | 10000 | 31/05/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15115 | Yulissa | 10000 | 31/05/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15114 | Yolani | 10000 | 31/05/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15113 | Yesica | 10000 | 30/05/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15112 | Wendy | 10000 | 30/05/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15111 | Jenny | 10000 | 30/05/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15110 | Diannyris | 10000 | 30/05/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15109 | Maicol | 10000 | 30/05/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15108 | Joelina | 10000 | 30/05/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15107 | Arelis | 10005 | 30/05/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15106 | Yajaira | 10000 | 30/05/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15105 | Adelina | 9975 | 30/05/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15104 | Yulissa | 10000 | 30/05/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15103 | Dewalis | 10000 | 30/05/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15102 | Yolani | 10000 | 30/05/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15101 | Wendy | 10000 | 29/05/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15100 | Yesica | 10020 | 29/05/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15099 | Jenny | 10000 | 29/05/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15098 | Maicol | 10150 | 29/05/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15097 | Cindy | 10000 | 29/05/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15096 | Diannyris | 10000 | 29/05/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15095 | Arelis | 10000 | 29/05/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15094 | Yajaira | 10000 | 29/05/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15093 | Dewalis | 10230 | 29/05/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15092 | Adelina | 10135 | 29/05/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15091 | Yulissa | 10000 | 29/05/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15090 | Yolani | 10000 | 29/05/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15089 | Adelina | 10000 | 28/05/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15088 | Wendy | 10000 | 28/05/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15087 | Jenny | 10000 | 28/05/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15086 | Janerys | 10000 | 28/05/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15085 | Maicol | 10000 | 28/05/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15084 | Joelina | 10000 | 28/05/2025 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 15083 | Maicol | 10000 | 28/05/2025 |
Primer Turno | 02 Principal | 15082 | Arelis | 10000 | 28/05/2025 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 15081 | Dewalis | 10000 | 28/05/2025 |
Primer Turno | 03 PAYA | 15080 | Yulissa | 10000 | 28/05/2025 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15079 | Adelina | 10000 | 28/05/2025 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 15078 | Yolani | 10000 | 28/05/2025 |
Segundo Turno | 02 Principal | 15077 | Wendy | 10000 | 27/05/2025 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 15076 | Maicol | 10000 | 27/05/2025 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 15075 | Carissa | 10000 | 27/05/2025 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 15074 | Diannyris | 10000 | 27/05/2025 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 15073 | Joelina | 10000 | 27/05/2025 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 15072 | Yesica | 10000 | 27/05/2025 |
TOTAL:
No. factura | Tipo de Factura | Cliente | Total | Estatus Fac | Fecha |
---|
Producto | Cantidad | Precio Por Unidad | Itbis | Total |
---|
bottom of page