top of page
Cuadre de Caja Dia o Noche | Sucursal | Numero de Cuadre | Usuario Cuadre | Efectivo en caja apertura | Created Date |
|---|---|---|---|---|---|
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 19021 | Yajaira | 5000 | 15/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 19020 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 15/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 19019 | Casandra | 10000 | 15/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 19018 | MICHELY | 10000 | 15/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 19017 | Yulissa | 10000 | 15/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 19016 | ELIBITH | 10000 | 15/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 19015 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 14/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 19014 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 14/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 19013 | SANTANA | 5000 | 14/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 19012 | DismeiryCruz | 10000 | 14/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 19011 | MARIBEL | 10000 | 14/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 19011 | MARIBEL | 10000 | 14/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 19010 | CELEDINE | 10000 | 14/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 19009 | Carolinaa | 0 | 14/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 19008 | MICHELY | 10000 | 14/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 19007 | Casandra | 10000 | 14/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 19006 | Yajaira | 5000 | 14/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 19005 | Arelis | 10000 | 14/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 19004 | Genesis | 10000 | 14/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 19003 | Yulissa | 10000 | 14/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 19002 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 13/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 19001 | LUNA | 10000 | 13/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 19000 | SANTANA | 5000 | 13/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18999 | MARIBEL | 10000 | 13/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18999 | MARIBEL | 10000 | 13/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18998 | Jenny | 10000 | 13/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18997 | DismeiryCruz | 10000 | 13/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18996 | Casandra | 10000 | 13/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18995 | Arelis | 10000 | 13/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18994 | YINERSY | 5000 | 13/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18993 | CELEDINE | 10000 | 13/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18992 | MICHELY | 10000 | 13/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18991 | Genesis | 10000 | 13/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18991 | Genesis | 10000 | 13/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18990 | Casandra | 10000 | 12/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18989 | LUNA | 10000 | 12/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18988 | Jenny | 10000 | 12/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18987 | DismeiryCruz | 10000 | 12/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18986 | SANTANA | 5000 | 12/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18986 | SANTANA | 5000 | 12/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18985 | MARIBEL | 10000 | 12/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18984 | Arelis | 10025 | 12/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18983 | Yajaira | 5000 | 12/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18982 | Carolinaa | 0 | 12/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18981 | CRISMELYGUERRERO | 10000 | 12/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18980 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 12/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18979 | Yulissa | 10000 | 12/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18978 | Genesis | 10000 | 12/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18978 | Genesis | 10000 | 12/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18978 | Genesis | 10000 | 12/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18977 | Jenny | 10000 | 11/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18976 | DismeiryCruz | 10000 | 11/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18975 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 11/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18974 | LUNA | 10000 | 11/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18973 | SANTANA | 5000 | 11/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18972 | MARIBEL | 10000 | 11/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18972 | MARIBEL | 10000 | 11/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18971 | Carolinaa | 0 | 11/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18970 | Arelis | 9500 | 11/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18969 | MICHELY | 10000 | 11/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18968 | Yajaira | 5000 | 11/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18967 | Casandra | 10000 | 11/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18966 | Yulissa | 10000 | 11/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18965 | Genesis | 10000 | 11/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18964 | LUNA | 10000 | 10/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18963 | Jenny | 10000 | 10/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18962 | DismeiryCruz | 10000 | 10/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18961 | SANTANA | 5000 | 10/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18960 | YINERSY | 10000 | 10/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18959 | MARIBEL | 10000 | 10/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18958 | Yulissa | 10000 | 10/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18957 | MICHELY | 10000 | 10/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18956 | Yajaira | 5000 | 10/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18955 | Arelis | 10000 | 10/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18954 | Casandra | 10000 | 10/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18953 | Genesis | 10000 | 10/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18952 | Nancy | 5000 | 09/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18951 | LUNA | 10000 | 09/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18950 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 09/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18949 | RADIMERY | 10000 | 09/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18948 | DismeiryCruz | 10000 | 09/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18947 | Jenny | 10000 | 09/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18946 | Carolinaa | 0 | 09/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18945 | Arelis | 9900 | 09/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18944 | Yajaira | 5000 | 09/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18943 | MICHELY | 10000 | 09/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18942 | YINERSY | 10000 | 09/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18941 | Genesis | 10000 | 09/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18940 | Yulissa | 10000 | 09/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18939 | LUNA | 10000 | 08/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18938 | AGUASVIVAS | 5000 | 08/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18937 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 08/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18936 | CRISMELYGUERRERO | 10000 | 08/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18935 | Jenny | 10000 | 08/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18934 | MARIBEL | 10000 | 08/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18934 | MARIBEL | 10000 | 08/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18933 | Carolinaa | 0 | 08/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18932 | Yajaira | 5000 | 08/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18931 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 08/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18930 | MICHELY | 10000 | 08/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18929 | Casandra | 10000 | 08/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18928 | Genesis | 10000 | 08/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18927 | Yulissa | 10000 | 08/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18926 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 07/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18925 | YINERSY | 5000 | 07/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18924 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 07/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18923 | DismeiryCruz | 10000 | 07/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18922 | MARIBEL | 10000 | 07/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18921 | CELEDINE | 10000 | 07/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18920 | Carolinaa | 0 | 07/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18920 | Carolinaa | 0 | 07/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18919 | Estarlin | 10000 | 07/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18918 | Arelis | 10000 | 07/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18917 | Yajaira | 5000 | 07/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18916 | Casandra | 10000 | 07/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18915 | MICHELY | 10000 | 07/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18914 | Yulissa | 10000 | 07/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18913 | LUNA | 10000 | 06/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18912 | AGUASVIVAS | 5000 | 06/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18911 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 06/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18910 | MARIBEL | 10000 | 06/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18910 | MARIBEL | 10000 | 06/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18909 | Jenny | 10000 | 06/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18908 | DismeiryCruz | 10000 | 06/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18907 | Arelis | 10000 | 06/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18906 | Casandra | 10000 | 06/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18905 | YINERSY | 5000 | 06/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18904 | YINERSY | 5000 | 06/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18903 | CRISMELYGUERRERO | 10000 | 06/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18902 | Rosanna | 0 | 06/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18901 | Yulissa | 10000 | 06/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18900 | Genesis | 10000 | 06/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18899 | Casandra | 10000 | 05/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18898 | Jenny | 10000 | 05/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18897 | LUNA | 10000 | 05/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18896 | DismeiryCruz | 10000 | 05/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18895 | AGUASVIVAS | 5000 | 05/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18894 | MARIBEL | 10000 | 05/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18894 | MARIBEL | 10000 | 05/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18893 | Arelis | 10000 | 05/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18892 | Yajaira | 5000 | 05/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18891 | CELEDINE | 10000 | 05/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18890 | MICHELY | 10000 | 05/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18889 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 05/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18888 | Genesis | 10000 | 05/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18887 | Jenny | 10000 | 04/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18886 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 04/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18885 | LUNA | 10000 | 04/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18884 | AGUASVIVAS | 5000 | 04/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18883 | DismeiryCruz | 10000 | 04/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18882 | MARIBEL | 10000 | 04/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18882 | MARIBEL | 10000 | 04/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18882 | MARIBEL | 10000 | 04/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18881 | Arelis | 10000 | 04/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18880 | Rosanna | 0 | 04/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18879 | MICHELY | 10000 | 04/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18878 | Yulissa | 10000 | 04/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18877 | Yajaira | 5005 | 04/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18876 | Casandra | 10000 | 04/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18875 | ELIBITH | 10000 | 04/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18874 | CarolinaDeleon | 10000 | 03/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18873 | LUNA | 10000 | 02/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18872 | YINERSY | 10000 | 02/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18871 | AGUASVIVAS | 5000 | 02/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18870 | CELEDINE | 10000 | 02/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18869 | DismeiryCruz | 10000 | 02/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18868 | Yajaira | 5100 | 02/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18867 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 02/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18866 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 02/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18865 | MICHELY | 10000 | 02/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18864 | Genesis | 10000 | 02/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18863 | Yulissa | 10000 | 02/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18862 | Rosanna | 0 | 02/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18861 | LUNA | 10000 | 01/04/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18860 | AGUASVIVAS | 5000 | 01/04/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18859 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 01/04/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18858 | MARIBEL | 10000 | 01/04/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18857 | CRISMELYGUERRERO | 10000 | 01/04/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18856 | Jenny | 10000 | 01/04/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18855 | BIOLENNY | 10000 | 01/04/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18854 | Casandra | 10000 | 01/04/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18853 | Yajaira | 5000 | 01/04/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18852 | MICHELY | 10000 | 01/04/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18851 | Yulissa | 10000 | 01/04/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18850 | Rosanna | 0 | 01/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18849 | Genesis | 10000 | 01/04/2026 |
Primer Turno | 06 LOS PILONES | 18849 | Genesis | 10000 | 01/04/2026 |
Segundo Turno | 02 Principal | 18848 | CRISMELIN ARIAS | 10000 | 31/03/2026 |
Segundo Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18847 | YINERSY | 5000 | 31/03/2026 |
Segundo Turno | 04 Presidente Billini | 18846 | WENDY JAQUEZ | 10000 | 31/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18845 | MARIBEL | 10000 | 31/03/2026 |
Segundo Turno | 06 LOS PILONES | 18845 | MARIBEL | 10000 | 31/03/2026 |
Segundo Turno | 05 El Fundo | 18844 | DismeiryCruz | 10000 | 31/03/2026 |
Segundo Turno | 03 PAYA | 18843 | Jenny | 10000 | 31/03/2026 |
Primer Turno | 02 Principal | 18842 | BIOLENNY | 10000 | 31/03/2026 |
Primer Turno | 01 CARRETERA BANI SOMBRERO | 18841 | Yajaira | 5000 | 31/03/2026 |
Primer Turno | 04 Presidente Billini | 18840 | Casandra | 10000 | 31/03/2026 |
Primer Turno | Productos y Inventario | 18839 | Rosanna | 0 | 31/03/2026 |
Primer Turno | 05 El Fundo | 18838 | MICHELY | 10000 | 31/03/2026 |
Primer Turno | 03 PAYA | 18837 | Yulissa | 10000 | 31/03/2026 |
TOTAL:
No. factura | Tipo de Factura | Cliente | Total | Estatus Fac | Fecha |
|---|
Producto | Cantidad | Precio Por Unidad | Itbis | Total |
|---|
bottom of page
